Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Landesverband Brandenburg e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Landesverband Brandenburg e.V. findest du hier .
Rettungsschwimmer Silber und Erste-Hilfe-Ausbildung nicht älter als zwei Jahre
| Modul 1: Assistentenausbildung | 30 LE (2 WE) |
| Erprobungs- und Vertiefungsphase in den Gliederungen | 10 bis 20 LE |
| Modul 2: Gemeinsamer Grundausbildungsblock | 30 LE (2 WE) |
| Modul 3: Fachausbildung Schwimmen | 15 LE (1 WE) |
| Erprobungs- und Vertiefungsphase in den Gliederungen | 10 bis 20 LE |
| Modul 4: Fachausbildung Rettungsschwimmen | 15 LE (1 WE) |
| Erprobungs- und Vertiefungsphase in den Gliederungen | 10 bis 20 LE |
| Modul 5: Prüfungen der Fachausbildungen | 15 LE (1 WE) |
| Modul 6: Fort- und Weiterbildung aller Lizenzinhaber | 15 LE (1 WE) |
Durch Abschluss der Module 1-5 (125 LE) erwirbt der Teilnehmer die Qualifikationen:
Die DOSB-Lizenz Trainer C Breitensport "Rettungsschwimmen" kann per Antrag auf Ausstellung über den LV an das Präsidium erworben werden. Voraussetzung dazu ist ein gültiger Lehrschein der DLRG.
| - Methodik des Schwimmunterrichts | 5 LE |
| Unterrichtsplanung und Organisation | 3 LE |
| Bewegungslehre und Technik des Schwimmens | 5 LE |
| Praktische Ausbildung (Erprobung) | 15 LE |
| Prüfungen (DPO) | 2 LE |
| - Didaktische Grundlagen des Rettungsschwimmens | 5 LE |
| - Bewegungslehre und Tauchen, praktische Ausbildung | 12 LE |
| - Wiederbelebung, Hilfeleistung am und im Wasser | 5 LE |
| - Leistungssteigerung | 5 LE |
| - Rettungsschwimmprüfung | 3 LE |
| Didaktisch / Methodische Grundlagen | |
| - Grundlagen des Lernens | 2 LE |
| - Unterrichtsplanung | 6 LE |
| - Motivation | 2 LE |
| - Rhetorik | 2 LE |
| - Übungen zur praktischen Umsetzung | 3 LE |
| Personen- und vereinsbezogener Bereich | |
| - Satzung | 2 LE |
| - Rechtliche Grundlagen | 1 LE |
| - Die Prüfungsordnungen | 1 LE |
| - Verwaltung | 1 LE |
| - Humanität und Sport | 4 LE |
| - Versicherung | 1 LE |
| - Führung | 5 LE |
| - Didaktisch / Methodische Fachkenntnisse | 6 LE |
| - Personen- und vereinsbezogene Fachkenntnisse | 4 LE |
| - Bewegungs- und sportbezogener Bereich | 3 LE |
| - Lebensalter bezogener Bereich | 2 LE |
| - Didaktisch / Methodische Fachkenntnisse | 9 LE |
| - Personen- und vereinsbezogene Fachkenntnisse | 11 LE |
| - Bewegungs- und sportbezogener Bereich | 2 LE |
| - Lebensalter bezogener Bereich | 8 LE |
| - Kurzvorträge (Schulungsraum) | 6 LE |
| - Lehrproben (Schwimmbad) | 7 LE |
| - Prüfung Fragebogen | 2 LE |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.